放映時期 | タイトル | 話数 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
おジャ魔女どれみ♯ | 49 | |||
ゲートキーパーズ | 24 | |||
ドキドキ♡伝説 魔法陣グルグル | 38 | |||
サクラ大戦TV | 25 | |||
星界の戦旗 | 13 | |||
ラブひな | 26 | |||
NieA_7 | 13 | |||
7/11 - 9/26 | ストレンジドーン | 13 | ||
7/21 - 2001/2/9 | BRIGADOON まりんとメラン | 26 | ||
7/26 - 9/27 | HAND MAID メイ | 11 | ||
10/3 - 12/19 | ヴァンドレッド | 13 | ||
10/3 - 2002/3/26 | はじめの一歩 | 76 | ||
アルジェントソーマ | 26 | |||
10/13 - 2001/3/24 | 無敵王トライゼノン | 22 | ||
10/16 - 2004/9/13 | 犬夜叉 | 167 | ||
12/25(特別番組) | ラブひな クリスマススペシャル ~サイレント・イヴ~ | 1 | ||
12/28(Web) | あずまんがWeb大王 | 1 |
・2000年代に入ると深夜アニメが急速に増え始め、それと共に視聴本数も増加。
・2クールが主流。
0 件のコメント:
コメントを投稿